Информация для заказа
При заказе призмы укажите маркировку в соответствии с системой маркировки или артикул призмы из списка с примерами.
Примеры призм с техническими параметрами и размерами
Идентификатор |
Артикул |
Комментарии |
OM-A1-39-426-R-L30W30V | W023007 | АР.03.00.310 |
ОМ-A1-39-325-R-L30W30V | W023008 | АР.03.00.290 |
OM-A1-39-273-R-L30W30V | W023009 | АР.03.00.280 |
OM-A1-39-219-R-L30W30V | W023010 | АР.03.00.270 |
OM-A1-39-159-R-L30W30V | W023011 | АР.03.00.260 |
OM-A1-39-133-R-L30W30V | W023012 | АР.03.00.250 |
OM-A1-39-108-R-L30W30V | W023013 | АР.03.00.240 |
OM-A1-39-89-R-L30W30V | W023014 | АР.03.00.220 |
OM-A11-36-R-L41 | W023015 | АР.03.00.920 |
Призма ОМ-А10-31-R-IL34V | W0220001 | |
Призма OM-A32-0-R-Н40 | W0220002 | |
Призма OM-A12-0-R-Н40 | W0220003 | |
Призма ОМ-А1х2-36-90-325-R | W0220004 | |
Призма ОМ-А1х2-36-20-90-325-R |
W0220008 |
|
Призма ОМ-А11х2-36-90-325-R |
W0220009 |
|
Призма ОМ-А11х2-36-20-90-325-R |
W0220010 |
|
Призма OM-A12-36-R-IL62V | W0220005 | |
Призма OM-A11-36-R–IL37V | W0220006 | |
Призма OM-A11-0-R-Н40 | W0220007 | |
Призма OM-A1-31-R-IL30W30V | W0160008 | |
Призма OM-A1-39-R-L32 | W0160010 | |
Призма OM-A1-39-57-R-L32 | W0160033 | |
Призма OM-A1-39-76-R-L32 | W0160034 | |
Призма OM-A1-39-89-R-L32 | W0160035 | |
Призма OM-A1-39-108-R-L32 | W0160036 | |
Призма OM-A1-39-133-R-L33 | W0160018 | |
Призма OM-A1-39-159-R-L32 | W0160011 | |
Призма OM-A1-39-219-R-L32 | W0160012 | |
Призма OM-A1-39-273-R-L32 | W0160019 | |
Призма OM-A1-39-325-R-L32 | W0160037 | |
Призма OM-A1-39-377-R-L32 | W0160020 | |
Призма OM-A1-39-426-R-L32 | W0160038 | |
Призма X-32-0-R-H40 | W0160039 | |
Призма X-32-39-R-IL42 | W0160040 | |
Призма X-32-31-R-IML52V | W0160050 | |
Призма X-32-20-426-IML42V | W0160058 | |
Призма X-32-35-R-IML42V | W0160049 | |
Призма X-32-35-219-R-IРML52 | W0160062 | |
Призма X-32-35-245-R-IРML52 | W0160061 | |
Призма X-32-35-273-R-IРML52 | W0160059 | |
Призма X-32-35-219-90-R-IРML52 | W0160064 | |
Призма X-32-35-245-90-R-IРML52 | W0160061 | |
Призма X-32-35-273-90-R- IРML52 | W0160060 | |
Призма для преобразователей на фазированных решетках 5L32-A11 | W0160065 | |
Призма для преобразователя на фазированных решетках Olympus 5L32-A11 | ОМ-А11-0-Н25 | |
OM-A1-0-R | W0210001 | |
SA2-NS55S | W0210002 | |
OM-A2-0-R | W0210003 | |
IM-39-90-R | W023001 | |
IM-39-110-R | W023002 |
Особенности креплений
Крепёж типа OM-A1 (мм) |
Крепёж типа X-32 (мм) |
Цифровая фокусировка по всей области контроля
Полноценная фокусировка по всей области контроля, а не по линии фокусировки. Улучшенное качества изображения за счёт повышения отношения сигнал/шум. Восстановление изображений дефектов производится методом C-SAFT с учётом эффекта трансформации типов волн при отражении от границ объекта контроля.
Получение изображение границ дефекта
Алгоритмы АВГУР-АРТ позволяют получать изображения В-типа, по разным акустическим схемам с учетом отражения от дна объекта контроля. После цифровой обработки этих изображений облегчается задача получения информации о форме дефекта.
Восстановление профиля донной поверхности
Технология позволяет измерять толщину и скорость ультразвуковой волны в контролируемом изделии в области основного металла и сварного соединения, а также учитывать неровную внешнюю поверхность. Погрешность измерения толщины в диапазоне от 20 до 100 мм не более 1-2%. Применяется совместно с технологией цифровой фокусировки антенны.
Анализ данных
Hypertronix/FRB |
Tyco TCZ |
ITT Canon DLM96 |
Ipex |
Conec 78 |
ODU |
Характеристики кабеля
Мульти-коаксиальный кабель с общим экранированием 50 Ом
Количество каналов | До 16 | До 64 | До 128 | До 256 |
Диаметр кабеля | 4.1 мм | 5.6 мм | 7.8 мм | 8.7 мм |
Минимальный статический диаметр изгиба | 25 мм | 32 мм | 50 мм | 60 мм |
Минимальный динамический диаметр изгиба | 50 мм | 64 мм | 100 мм | 120 мм |
Внешняя оплетка | Back PVC |
Black PVC или безгалогенная PU |
Black PVC | Black PVC |
Идентификатор |
Артикул |
Комментарии |
OM-A1-39-426-R-L30W30V | W023007 | АР.03.00.310 |
ОМ-A1-39-325-R-L30W30V | W023008 | АР.03.00.290 |
OM-A1-39-273-R-L30W30V | W023009 | АР.03.00.280 |
OM-A1-39-219-R-L30W30V | W023010 | АР.03.00.270 |
OM-A1-39-159-R-L30W30V | W023011 | АР.03.00.260 |
OM-A1-39-133-R-L30W30V | W023012 | АР.03.00.250 |
OM-A1-39-108-R-L30W30V | W023013 | АР.03.00.240 |
OM-A1-39-89-R-L30W30V | W023014 | АР.03.00.220 |
OM-A11-36-R-L41 | W023015 | АР.03.00.920 |
Призма ОМ-А10-31-R-IL34V | W0220001 | |
Призма OM-A32-0-R-Н40 | W0220002 | |
Призма OM-A12-0-R-Н40 | W0220003 | |
Призма ОМ-А1х2-36-90-325-R | W0220004 | |
Призма ОМ-А1х2-36-20-90-325-R |
W0220008 |
|
Призма ОМ-А11х2-36-90-325-R |
W0220009 |
|
Призма ОМ-А11х2-36-20-90-325-R |
W0220010 |
|
Призма OM-A12-36-R-IL62V | W0220005 | |
Призма OM-A11-36-R–IL37V | W0220006 | |
Призма OM-A11-0-R-Н40 | W0220007 | |
Призма OM-A1-31-R-IL30W30V | W0160008 | |
Призма OM-A1-39-R-L32 | W0160010 | |
Призма OM-A1-39-57-R-L32 | W0160033 | |
Призма OM-A1-39-76-R-L32 | W0160034 | |
Призма OM-A1-39-89-R-L32 | W0160035 | |
Призма OM-A1-39-108-R-L32 | W0160036 | |
Призма OM-A1-39-133-R-L33 | W0160018 | |
Призма OM-A1-39-159-R-L32 | W0160011 | |
Призма OM-A1-39-219-R-L32 | W0160012 | |
Призма OM-A1-39-273-R-L32 | W0160019 | |
Призма OM-A1-39-325-R-L32 | W0160037 | |
Призма OM-A1-39-377-R-L32 | W0160020 | |
Призма OM-A1-39-426-R-L32 | W0160038 | |
Призма X-32-0-R-H40 | W0160039 | |
Призма X-32-39-R-IL42 | W0160040 | |
Призма X-32-31-R-IML52V | W0160050 | |
Призма X-32-20-426-IML42V | W0160058 | |
Призма X-32-35-R-IML42V | W0160049 | |
Призма X-32-35-219-R-IРML52 | W0160062 | |
Призма X-32-35-245-R-IРML52 | W0160061 | |
Призма X-32-35-273-R-IРML52 | W0160059 | |
Призма X-32-35-219-90-R-IРML52 | W0160064 | |
Призма X-32-35-245-90-R-IРML52 | W0160061 | |
Призма X-32-35-273-90-R- IРML52 | W0160060 | |
Призма для преобразователей на фазированных решетках 5L32-A11 | W0160065 | |
Призма для преобразователя на фазированных решетках Olympus 5L32-A11 | ОМ-А11-0-Н25 | |
OM-A1-0-R | W0210001 | |
SA2-NS55S | W0210002 | |
OM-A2-0-R | W0210003 | |
IM-39-90-R | W023001 | |
IM-39-110-R | W023002 |